| Plot Title: 2021450 | |||||||
| # | Date | Time, GMT-06:00 | Temp, °F(LGR S/N: 2021450) | Stopped(LGR S/N: 2021450) | End Of File(LGR S/N: 2021450) | ||
| 19 | 6/1/2009 | 18:00:00 | 57.096 | ||||
| 20 | 6/1/2009 | 18:30:00 | 57.096 | ||||
| 21 | 6/1/2009 | 19:00:00 | 56.923 | ||||
| 22 | 6/1/2009 | 19:30:00 | 56.923 | ||||
| 23 | 6/1/2009 | 20:00:00 | 56.577 | ||||
| 24 | 6/1/2009 | 20:30:00 | 56.23 | ||||
| 25 | 6/1/2009 | 21:00:00 | 55.884 | ||||
| 26 | 6/1/2009 | 21:30:00 | 55.884 | ||||
| 27 | 6/1/2009 | 22:00:00 | 55.537 | ||||
| 28 | 6/1/2009 | 22:30:00 | 55.364 | ||||
| 29 | 6/1/2009 | 23:00:00 | 55.189 | ||||
| 30 | 6/1/2009 | 23:30:00 | 55.017 | ||||
| 31 | 6/2/2009 | 0:00:00 | 54.842 | ||||
| 32 | 6/2/2009 | 0:30:00 | 54.669 | ||||
| 33 | 6/2/2009 | 1:00:00 | 54.669 | ||||
| 34 | 6/2/2009 | 1:30:00 | 54.495 | ||||
| 35 | 6/2/2009 | 2:00:00 | 54.322 | ||||
| 36 | 6/2/2009 | 2:30:00 | 54.322 | ||||
| 37 | 6/2/2009 | 3:00:00 | 54.147 | ||||
| 38 | 6/2/2009 | 3:30:00 | 53.973 | ||||
| 39 | 6/2/2009 | 4:00:00 | 53.973 | ||||
| 40 | 6/2/2009 | 4:30:00 | 53.798 | ||||
| 41 | 6/2/2009 | 5:00:00 | 53.623 | ||||
| 42 | 6/2/2009 | 5:30:00 | 53.623 | ||||
| 43 | 6/2/2009 | 6:00:00 | 53.449 | ||||
| 44 | 6/2/2009 | 6:30:00 | 53.274 | ||||
| 45 | 6/2/2009 | 7:00:00 | 53.274 | ||||
| 46 | 6/2/2009 | 7:30:00 | 53.1 | ||||
| 47 | 6/2/2009 | 8:00:00 | 53.1 | ||||
| 48 | 6/2/2009 | 8:30:00 | 53.1 | ||||
| 49 | 6/2/2009 | 9:00:00 | 53.1 | ||||
| 50 | 6/2/2009 | 9:30:00 | 53.1 | ||||
| 51 | 6/2/2009 | 10:00:00 | 53.274 | ||||
| 52 | 6/2/2009 | 10:30:00 | 53.449 | ||||
| 53 | 6/2/2009 | 11:00:00 | 53.623 | ||||
| 54 | 6/2/2009 | 11:30:00 | 53.798 | ||||
| 55 | 6/2/2009 | 12:00:00 | 53.973 | ||||
| 56 | 6/2/2009 | 12:30:00 | 54.147 | ||||
| 57 | 6/2/2009 | 13:00:00 | 54.147 | ||||
| 58 | 6/2/2009 | 13:30:00 | 54.322 | ||||
| 59 | 6/2/2009 | 14:00:00 | 54.842 | ||||
| 60 | 6/2/2009 | 14:30:00 | 55.537 | ||||
| 61 | 6/2/2009 | 15:00:00 | 56.404 | ||||
| 62 | 6/2/2009 | 15:30:00 | 57.096 | ||||
| 63 | 6/2/2009 | 16:00:00 | 57.614 | ||||
| 64 | 6/2/2009 | 16:30:00 | 58.303 | ||||
| 65 | 6/2/2009 | 17:00:00 | 58.82 | ||||
| 66 | 6/2/2009 | 17:30:00 | 59.164 | ||||
| 67 | 6/2/2009 | 18:00:00 | 59.337 | ||||
| 68 | 6/2/2009 | 18:30:00 | 59.337 | ||||
| 69 | 6/2/2009 | 19:00:00 | 58.993 | ||||
| 70 | 6/2/2009 | 19:30:00 | 58.82 | ||||
| 71 | 6/2/2009 | 20:00:00 | 58.476 | ||||
| 72 | 6/2/2009 | 20:30:00 | 58.131 | ||||
| 73 | 6/2/2009 | 21:00:00 | 57.785 | ||||
| 74 | 6/2/2009 | 21:30:00 | 57.268 | ||||
| 75 | 6/2/2009 | 22:00:00 | 56.75 | ||||
| 76 | 6/2/2009 | 22:30:00 | 56.404 | ||||
| 77 | 6/2/2009 | 23:00:00 | 55.884 | ||||
| 78 | 6/2/2009 | 23:30:00 | 55.537 | ||||
| 79 | 6/3/2009 | 0:00:00 | 55.189 | ||||
| 80 | 6/3/2009 | 0:30:00 | 55.017 | ||||
| 81 | 6/3/2009 | 1:00:00 | 54.669 | ||||
| 82 | 6/3/2009 | 1:30:00 | 54.495 | ||||
| 83 | 6/3/2009 | 2:00:00 | 54.147 | ||||
| 84 | 6/3/2009 | 2:30:00 | 53.973 | ||||
| 85 | 6/3/2009 | 3:00:00 | 53.623 | ||||
| 86 | 6/3/2009 | 3:30:00 | 53.623 | ||||
| 87 | 6/3/2009 | 4:00:00 | 53.449 | ||||
| 88 | 6/3/2009 | 4:30:00 | 53.274 | ||||
| 89 | 6/3/2009 | 5:00:00 | 53.1 | ||||
| 90 | 6/3/2009 | 5:30:00 | 52.925 | ||||
| 91 | 6/3/2009 | 6:00:00 | 52.75 | ||||
| 92 | 6/3/2009 | 6:30:00 | 52.576 | ||||
| 93 | 6/3/2009 | 7:00:00 | 52.401 | ||||
| 94 | 6/3/2009 | 7:30:00 | 52.401 | ||||
| 95 | 6/3/2009 | 8:00:00 | 52.401 | ||||
| 96 | 6/3/2009 | 8:30:00 | 52.401 | ||||
| 97 | 6/3/2009 | 9:00:00 | 52.75 | ||||
| 98 | 6/3/2009 | 9:30:00 | 53.274 | ||||
| 99 | 6/3/2009 | 10:00:00 | 53.798 | ||||
| 100 | 6/3/2009 | 10:30:00 | 54.495 | ||||
| 101 | 6/3/2009 | 11:00:00 | 55.537 | ||||
| 102 | 6/3/2009 | 11:30:00 | 56.75 | ||||
| 103 | 6/3/2009 | 12:00:00 | 57.958 | ||||
| 104 | 6/3/2009 | 12:30:00 | 59.164 | ||||
| 105 | 6/3/2009 | 13:00:00 | 60.368 | ||||
| 106 | 6/3/2009 | 13:30:00 | 61.569 | ||||
| 107 | 6/3/2009 | 14:00:00 | 62.598 | ||||
| 108 | 6/3/2009 | 14:30:00 | 63.626 | ||||
| 109 | 6/3/2009 | 15:00:00 | 64.31 | ||||
| 110 | 6/3/2009 | 15:30:00 | 65.167 | ||||
| 111 | 6/3/2009 | 16:00:00 | 65.851 | ||||
| 112 | 6/3/2009 | 16:30:00 | 66.537 | ||||
| 113 | 6/3/2009 | 17:00:00 | 67.05 | ||||
| 114 | 6/3/2009 | 17:30:00 | 67.221 | ||||
| 115 | 6/3/2009 | 18:00:00 | 66.879 | ||||
| 116 | 6/3/2009 | 18:30:00 | 66.193 | ||||
| 117 | 6/3/2009 | 19:00:00 | 65.851 | ||||
| 118 | 6/3/2009 | 19:30:00 | 65.338 | ||||
| 119 | 6/3/2009 | 20:00:00 | 64.652 | ||||
| 120 | 6/3/2009 | 20:30:00 | 63.797 | ||||
| 121 | 6/3/2009 | 21:00:00 | 62.94 | ||||
| 122 | 6/3/2009 | 21:30:00 | 62.083 | ||||
| 123 | 6/3/2009 | 22:00:00 | 61.398 | ||||
| 124 | 6/3/2009 | 22:30:00 | 60.539 | ||||
| 125 | 6/3/2009 | 23:00:00 | 59.851 | ||||
| 126 | 6/3/2009 | 23:30:00 | 59.337 | ||||
| 127 | 6/4/2009 | 0:00:00 | 58.647 | ||||
| 128 | 6/4/2009 | 0:30:00 | 58.131 | ||||
| 129 | 6/4/2009 | 1:00:00 | 57.614 | ||||
| 130 | 6/4/2009 | 1:30:00 | 57.268 | ||||
| 131 | 6/4/2009 | 2:00:00 | 56.923 | ||||
| 132 | 6/4/2009 | 2:30:00 | 56.577 | ||||
| 133 | 6/4/2009 | 3:00:00 | 56.23 | ||||
| 134 | 6/4/2009 | 3:30:00 | 56.057 | ||||
| 135 | 6/4/2009 | 4:00:00 | 55.711 | ||||
| 136 | 6/4/2009 | 4:30:00 | 55.537 | ||||
| 137 | 6/4/2009 | 5:00:00 | 55.189 | ||||
| 138 | 6/4/2009 | 5:30:00 | 55.017 | ||||
| 139 | 6/4/2009 | 6:00:00 | 54.842 | ||||
| 140 | 6/4/2009 | 6:30:00 | 54.669 | ||||
| 141 | 6/4/2009 | 7:00:00 | 54.669 | ||||
| 142 | 6/4/2009 | 7:30:00 | 54.669 | ||||
| 143 | 6/4/2009 | 8:00:00 | 54.669 | ||||
| 144 | 6/4/2009 | 8:30:00 | 55.017 | ||||
| 145 | 6/4/2009 | 9:00:00 | 55.189 | ||||
| 146 | 6/4/2009 | 9:30:00 | 55.364 | ||||
| 147 | 6/4/2009 | 10:00:00 | 56.23 | ||||
| 148 | 6/4/2009 | 10:30:00 | 57.096 | ||||
| 149 | 6/4/2009 | 11:00:00 | 58.131 | ||||
| 150 | 6/4/2009 | 11:30:00 | 59.164 | ||||
| 151 | 6/4/2009 | 12:00:00 | 60.195 | ||||
| 152 | 6/4/2009 | 12:30:00 | 61.227 | ||||
| 153 | 6/4/2009 | 13:00:00 | 62.425 | ||||
| 154 | 6/4/2009 | 13:30:00 | 63.282 | ||||
| 155 | 6/4/2009 | 14:00:00 | 64.31 | ||||
| 156 | 6/4/2009 | 14:30:00 | 65.167 | ||||
| 157 | 6/4/2009 | 15:00:00 | 65.851 | ||||
| 158 | 6/4/2009 | 15:30:00 | 66.193 | ||||
| 159 | 6/4/2009 | 16:00:00 | 65.851 | ||||
| 160 | 6/4/2009 | 16:30:00 | 64.996 | ||||
| 161 | 6/4/2009 | 17:00:00 | 64.31 | ||||
| 162 | 6/4/2009 | 17:30:00 | 63.455 | ||||
| 163 | 6/4/2009 | 18:00:00 | 62.769 | ||||
| 164 | 6/4/2009 | 18:30:00 | 62.254 | ||||
| 165 | 6/4/2009 | 19:00:00 | 61.741 | ||||
| 166 | 6/4/2009 | 19:30:00 | 61.398 | ||||
| 167 | 6/4/2009 | 20:00:00 | 60.712 | ||||
| 168 | 6/4/2009 | 20:30:00 | 60.195 | ||||
| 169 | 6/4/2009 | 21:00:00 | 59.508 | ||||
| 170 | 6/4/2009 | 21:30:00 | 58.993 | ||||
| 171 | 6/4/2009 | 22:00:00 | 58.647 | ||||
| 172 | 6/4/2009 | 22:30:00 | 58.131 | ||||
| 173 | 6/4/2009 | 23:00:00 | 58.303 | ||||
| 174 | 6/4/2009 | 23:30:00 | 57.785 | ||||
| 175 | 6/5/2009 | 0:00:00 | 57.441 | ||||
| 176 | 6/5/2009 | 0:30:00 | 56.923 | ||||
| 177 | 6/5/2009 | 1:00:00 | 56.577 | ||||
| 178 | 6/5/2009 | 1:30:00 | 56.23 | ||||
| 179 | 6/5/2009 | 2:00:00 | 55.884 | ||||
| 180 | 6/5/2009 | 2:30:00 | 55.711 | ||||
| 181 | 6/5/2009 | 3:00:00 | 55.537 | ||||
| 182 | 6/5/2009 | 3:30:00 | 55.189 | ||||
| 183 | 6/5/2009 | 4:00:00 | 55.017 | ||||
| 184 | 6/5/2009 | 4:30:00 | 54.842 | ||||
| 185 | 6/5/2009 | 5:00:00 | 54.669 | ||||
| 186 | 6/5/2009 | 5:30:00 | 54.322 | ||||
| 187 | 6/5/2009 | 6:00:00 | 54.147 | ||||
| 188 | 6/5/2009 | 6:30:00 | 53.973 | ||||
| 189 | 6/5/2009 | 7:00:00 | 53.798 | ||||
| 190 | 6/5/2009 | 7:30:00 | 53.798 | ||||
| 191 | 6/5/2009 | 8:00:00 | 53.798 | ||||
| 192 | 6/5/2009 | 8:30:00 | 53.798 | ||||
| 193 | 6/5/2009 | 9:00:00 | 53.623 | ||||
| 194 | 6/5/2009 | 9:30:00 | 53.623 | ||||
| 195 | 6/5/2009 | 10:00:00 | 53.449 | ||||
| 196 | 6/5/2009 | 10:30:00 | 53.449 | ||||
| 197 | 6/5/2009 | 11:00:00 | 53.623 | ||||
| 198 | 6/5/2009 | 11:30:00 | 54.147 | ||||
| 199 | 6/5/2009 | 12:00:00 | 54.669 | ||||
| 200 | 6/5/2009 | 12:30:00 | 55.711 | ||||
| 201 | 6/5/2009 | 13:00:00 | 56.75 | ||||
| 202 | 6/5/2009 | 13:30:00 | 57.614 | ||||
| 203 | 6/5/2009 | 14:00:00 | 58.303 | ||||
| 204 | 6/5/2009 | 14:30:00 | 58.476 | ||||
| 205 | 6/5/2009 | 15:00:00 | 59.164 | ||||
| 206 | 6/5/2009 | 15:30:00 | 60.024 | ||||
| 207 | 6/5/2009 | 16:00:00 | 60.368 | ||||
| 208 | 6/5/2009 | 16:30:00 | 60.195 | ||||
| 209 | 6/5/2009 | 17:00:00 | 59.851 | ||||
| 210 | 6/5/2009 | 17:30:00 | 58.82 | ||||
| 211 | 6/5/2009 | 18:00:00 | 57.785 | ||||
| 212 | 6/5/2009 | 18:30:00 | 56.923 | ||||
| 213 | 6/5/2009 | 19:00:00 | 56.75 | ||||
| 214 | 6/5/2009 | 19:30:00 | 56.23 | ||||
| 215 | 6/5/2009 | 20:00:00 | 55.884 | ||||
| 216 | 6/5/2009 | 20:30:00 | 55.537 | ||||
| 217 | 6/5/2009 | 21:00:00 | 55.189 | ||||
| 218 | 6/5/2009 | 21:30:00 | 54.842 | ||||
| 219 | 6/5/2009 | 22:00:00 | 54.495 | ||||
| 220 | 6/5/2009 | 22:30:00 | 54.322 | ||||
| 221 | 6/5/2009 | 23:00:00 | 54.147 | ||||
| 222 | 6/5/2009 | 23:30:00 | 53.973 | ||||
| 223 | 6/6/2009 | 0:00:00 | 53.798 | ||||
| 224 | 6/6/2009 | 0:30:00 | 53.623 | ||||
| 225 | 6/6/2009 | 1:00:00 | 53.449 | ||||
| 226 | 6/6/2009 | 1:30:00 | 53.274 | ||||
| 227 | 6/6/2009 | 2:00:00 | 53.1 | ||||
| 228 | 6/6/2009 | 2:30:00 | 52.925 | ||||
| 229 | 6/6/2009 | 3:00:00 | 52.925 | ||||
| 230 | 6/6/2009 | 3:30:00 | 52.75 | ||||
| 231 | 6/6/2009 | 4:00:00 | 52.576 | ||||
| 232 | 6/6/2009 | 4:30:00 | 52.401 | ||||
| 233 | 6/6/2009 | 5:00:00 | 52.401 | ||||
| 234 | 6/6/2009 | 5:30:00 | 52.225 | ||||
| 235 | 6/6/2009 | 6:00:00 | 52.225 | ||||
| 236 | 6/6/2009 | 6:30:00 | 52.05 | ||||
| 237 | 6/6/2009 | 7:00:00 | 51.874 | ||||
| 238 | 6/6/2009 | 7:30:00 | 51.874 | ||||
| 239 | 6/6/2009 | 8:00:00 | 51.874 | ||||
| 240 | 6/6/2009 | 8:30:00 | 51.874 | ||||
| 241 | 6/6/2009 | 9:00:00 | 52.05 | ||||
| 242 | 6/6/2009 | 9:30:00 | 52.225 | ||||
| 243 | 6/6/2009 | 10:00:00 | 52.401 | ||||
| 244 | 6/6/2009 | 10:30:00 | 52.576 | ||||
| 245 | 6/6/2009 | 11:00:00 | 52.925 | ||||
| 246 | 6/6/2009 | 11:30:00 | 53.274 | ||||
| 247 | 6/6/2009 | 12:00:00 | 53.623 | ||||
| 248 | 6/6/2009 | 12:30:00 | 53.973 | ||||
| 249 | 6/6/2009 | 13:00:00 | 53.973 | ||||
| 250 | 6/6/2009 | 13:30:00 | 54.322 | ||||
| 251 | 6/6/2009 | 14:00:00 | 55.364 | ||||
| 252 | 6/6/2009 | 14:30:00 | 56.404 | ||||
| 253 | 6/6/2009 | 15:00:00 | 56.577 | ||||
| 254 | 6/6/2009 | 15:30:00 | 56.23 | ||||
| 255 | 6/6/2009 | 16:00:00 | 55.884 | ||||
| 256 | 6/6/2009 | 16:30:00 | 55.711 | ||||
| 257 | 6/6/2009 | 17:00:00 | 55.711 | ||||
| 258 | 6/6/2009 | 17:30:00 | 55.711 | ||||
| 259 | 6/6/2009 | 18:00:00 | 55.711 | ||||
| 260 | 6/6/2009 | 18:30:00 | 55.364 | ||||
| 261 | 6/6/2009 | 19:00:00 | 55.189 | ||||
| 262 | 6/6/2009 | 19:30:00 | 54.842 | ||||
| 263 | 6/6/2009 | 20:00:00 | 54.669 | ||||
| 264 | 6/6/2009 | 20:30:00 | 54.495 | ||||
| 265 | 6/6/2009 | 21:00:00 | 54.147 | ||||
| 266 | 6/6/2009 | 21:30:00 | 53.973 | ||||
| 267 | 6/6/2009 | 22:00:00 | 53.798 | ||||
| 268 | 6/6/2009 | 22:30:00 | 53.449 | ||||
| 269 | 6/6/2009 | 23:00:00 | 53.274 | ||||
| 270 | 6/6/2009 | 23:30:00 | 53.1 | ||||
| 271 | 6/7/2009 | 0:00:00 | 52.925 | ||||
| 272 | 6/7/2009 | 0:30:00 | 52.576 | ||||
| 273 | 6/7/2009 | 1:00:00 | 52.401 | ||||
| 274 | 6/7/2009 | 1:30:00 | 52.225 | ||||
| 275 | 6/7/2009 | 2:00:00 | 52.225 | ||||
| 276 | 6/7/2009 | 2:30:00 | 52.05 | ||||
| 277 | 6/7/2009 | 3:00:00 | 52.05 | ||||
| 278 | 6/7/2009 | 3:30:00 | 51.874 | ||||
| 279 | 6/7/2009 | 4:00:00 | 51.874 | ||||
| 280 | 6/7/2009 | 4:30:00 | 51.699 | ||||
| 281 | 6/7/2009 | 5:00:00 | 51.523 | ||||
| 282 | 6/7/2009 | 5:30:00 | 51.523 | ||||
| 283 | 6/7/2009 | 6:00:00 | 51.346 | ||||
| 284 | 6/7/2009 | 6:30:00 | 51.346 | ||||
| 285 | 6/7/2009 | 7:00:00 | 51.172 | ||||
| 286 | 6/7/2009 | 7:30:00 | 51.172 | ||||
| 287 | 6/7/2009 | 8:00:00 | 51.172 | ||||
| 288 | 6/7/2009 | 8:30:00 | 51.172 | ||||
| 289 | 6/7/2009 | 9:00:00 | 51.699 | ||||
| 290 | 6/7/2009 | 9:30:00 | 52.225 | ||||
| 291 | 6/7/2009 | 10:00:00 | 53.1 | ||||
| 292 | 6/7/2009 | 10:30:00 | 53.973 | ||||
| 293 | 6/7/2009 | 11:00:00 | 54.669 | ||||
| 294 | 6/7/2009 | 11:30:00 | 55.884 | ||||
| 295 | 6/7/2009 | 12:00:00 | 57.096 | ||||
| 296 | 6/7/2009 | 12:30:00 | 57.268 | ||||
| 297 | 6/7/2009 | 13:00:00 | 58.131 | ||||
| 298 | 6/7/2009 | 13:30:00 | 58.993 | ||||
| 299 | 6/7/2009 | 14:00:00 | 60.368 | ||||
| 300 | 6/7/2009 | 14:30:00 | 61.227 | ||||
| 301 | 6/7/2009 | 15:00:00 | 61.398 | ||||
| 302 | 6/7/2009 | 15:30:00 | 61.054 | ||||
| 303 | 6/7/2009 | 16:00:00 | 60.539 | ||||
| 304 | 6/7/2009 | 16:30:00 | 60.195 | ||||
| 305 | 6/7/2009 | 17:00:00 | 60.024 | ||||
| 306 | 6/7/2009 | 17:30:00 | 60.024 | ||||
| 307 | 6/7/2009 | 18:00:00 | 60.195 | ||||
| 308 | 6/7/2009 | 18:30:00 | 60.024 | ||||
| 309 | 6/7/2009 | 19:00:00 | 59.68 | ||||
| 310 | 6/7/2009 | 19:30:00 | 59.337 | ||||
| 311 | 6/7/2009 | 20:00:00 | 58.82 | ||||
| 312 | 6/7/2009 | 20:30:00 | 58.303 | ||||
| 313 | 6/7/2009 | 21:00:00 | 57.785 | ||||
| 314 | 6/7/2009 | 21:30:00 | 57.268 | ||||
| 315 | 6/7/2009 | 22:00:00 | 56.577 | ||||
| 316 | 6/7/2009 | 22:30:00 | 55.884 | ||||
| 317 | 6/7/2009 | 23:00:00 | 55.189 | ||||
| 318 | 6/7/2009 | 23:30:00 | 54.669 | ||||
| 319 | 6/8/2009 | 0:00:00 | 54.322 | ||||
| 320 | 6/8/2009 | 0:30:00 | 53.798 | ||||
| 321 | 6/8/2009 | 1:00:00 | 53.449 | ||||
| 322 | 6/8/2009 | 1:30:00 | 53.1 | ||||
| 323 | 6/8/2009 | 2:00:00 | 52.75 | ||||
| 324 | 6/8/2009 | 2:30:00 | 52.576 | ||||
| 325 | 6/8/2009 | 3:00:00 | 52.225 | ||||
| 326 | 6/8/2009 | 3:30:00 | 52.05 | ||||
| 327 | 6/8/2009 | 4:00:00 | 51.874 | ||||
| 328 | 6/8/2009 | 4:30:00 | 51.699 | ||||
| 329 | 6/8/2009 | 5:00:00 | 51.523 | ||||
| 330 | 6/8/2009 | 5:30:00 | 51.346 | ||||
| 331 | 6/8/2009 | 6:00:00 | 51.172 | ||||
| 332 | 6/8/2009 | 6:30:00 | 51.172 | ||||
| 333 | 6/8/2009 | 7:00:00 | 50.995 | ||||
| 334 | 6/8/2009 | 7:30:00 | 50.995 | ||||
| 335 | 6/8/2009 | 8:00:00 | 50.995 | ||||
| 336 | 6/8/2009 | 8:30:00 | 50.995 | ||||
| 337 | 6/8/2009 | 9:00:00 | 50.995 | ||||
| 338 | 6/8/2009 | 9:30:00 | 51.346 | ||||
| 339 | 6/8/2009 | 10:00:00 | 51.699 | ||||
| 340 | 6/8/2009 | 10:30:00 | 52.05 | ||||
| 341 | 6/8/2009 | 11:00:00 | 52.75 | ||||
| 342 | 6/8/2009 | 11:30:00 | 53.798 | ||||
| 343 | 6/8/2009 | 12:00:00 | 55.189 | ||||
| 344 | 6/8/2009 | 12:30:00 | 56.404 | ||||
| 345 | 6/8/2009 | 13:00:00 | 57.614 | ||||
| 346 | 6/8/2009 | 13:30:00 | 58.131 | ||||
| 347 | 6/8/2009 | 14:00:00 | 59.164 | ||||
| 348 | 6/8/2009 | 14:30:00 | 59.508 | ||||
| 349 | 6/8/2009 | 15:00:00 | 59.508 | ||||
| 350 | 6/8/2009 | 15:30:00 | 59.508 | ||||
| 351 | 6/8/2009 | 16:00:00 | 60.368 | ||||
| 352 | 6/8/2009 | 16:30:00 | 60.712 | ||||
| 353 | 6/8/2009 | 17:00:00 | 61.398 | ||||
| 354 | 6/8/2009 | 17:30:00 | 61.569 | ||||
| 355 | 6/8/2009 | 18:00:00 | 61.569 | ||||
| 356 | 6/8/2009 | 18:30:00 | 61.398 | ||||
| 357 | 6/8/2009 | 19:00:00 | 61.054 | ||||
| 358 | 6/8/2009 | 19:30:00 | 60.712 | ||||
| 359 | 6/8/2009 | 20:00:00 | 60.024 | ||||
| 360 | 6/8/2009 | 20:30:00 | 59.337 | ||||
| 361 | 6/8/2009 | 21:00:00 | 58.476 | ||||
| 362 | 6/8/2009 | 21:30:00 | 57.958 | ||||
| 363 | 6/8/2009 | 22:00:00 | 57.441 | ||||
| 364 | 6/8/2009 | 22:30:00 | 56.75 | ||||
| 365 | 6/8/2009 | 23:00:00 | 56.23 | ||||
| 366 | 6/8/2009 | 23:30:00 | 55.711 | ||||
| 367 | 6/9/2009 | 0:00:00 | 55.189 | ||||
| 368 | 6/9/2009 | 0:30:00 | 54.842 | ||||
| 369 | 6/9/2009 | 1:00:00 | 54.322 | ||||
| 370 | 6/9/2009 | 1:30:00 | 53.973 | ||||
| 371 | 6/9/2009 | 2:00:00 | 53.449 | ||||
| 372 | 6/9/2009 | 2:30:00 | 53.1 | ||||
| 373 | 6/9/2009 | 3:00:00 | 52.75 | ||||
| 374 | 6/9/2009 | 3:30:00 | 52.401 | ||||
| 375 | 6/9/2009 | 4:00:00 | 52.05 | ||||
| 376 | 6/9/2009 | 4:30:00 | 51.874 | ||||
| 377 | 6/9/2009 | 5:00:00 | 51.523 | ||||
| 378 | 6/9/2009 | 5:30:00 | 51.172 | ||||
| 379 | 6/9/2009 | 6:00:00 | 50.995 | ||||
| 380 | 6/9/2009 | 6:30:00 | 50.819 | ||||
| 381 | 6/9/2009 | 7:00:00 | 50.643 | ||||
| 382 | 6/9/2009 | 7:30:00 | 50.643 | ||||
| 383 | 6/9/2009 | 8:00:00 | 50.819 | ||||
| 384 | 6/9/2009 | 8:30:00 | 51.172 | ||||
| 385 | 6/9/2009 | 9:00:00 | 51.699 | ||||
| 386 | 6/9/2009 | 9:30:00 | 52.225 | ||||
| 387 | 6/9/2009 | 10:00:00 | 52.925 | ||||
| 388 | 6/9/2009 | 10:30:00 | 53.798 | ||||
| 389 | 6/9/2009 | 11:00:00 | 54.669 | ||||
| 390 | 6/9/2009 | 11:30:00 | 55.711 | ||||
| 391 | 6/9/2009 | 12:00:00 | 56.75 | ||||
| 392 | 6/9/2009 | 12:30:00 | 57.958 | ||||
| 393 | 6/9/2009 | 13:00:00 | 58.993 | ||||
| 394 | 6/9/2009 | 13:30:00 | 60.195 | ||||
| 395 | 6/9/2009 | 14:00:00 | 61.398 | ||||
| 396 | 6/9/2009 | 14:30:00 | 62.254 | ||||
| 397 | 6/9/2009 | 15:00:00 | 63.111 | ||||
| 398 | 6/9/2009 | 15:30:00 | 63.455 | ||||
| 399 | 6/9/2009 | 16:00:00 | 64.139 | ||||
| 400 | 6/9/2009 | 16:30:00 | 64.652 | ||||
| 401 | 6/9/2009 | 17:00:00 | 64.652 | ||||
| 402 | 6/9/2009 | 17:30:00 | 64.481 | ||||
| 403 | 6/9/2009 | 18:00:00 | 63.797 | ||||
| 404 | 6/9/2009 | 18:30:00 | 63.455 | ||||
| 405 | 6/9/2009 | 19:00:00 | 62.94 | ||||
| 406 | 6/9/2009 | 19:30:00 | 62.254 | ||||
| 407 | 6/9/2009 | 20:00:00 | 61.569 | ||||
| 408 | 6/9/2009 | 20:30:00 | 60.712 | ||||
| 409 | 6/9/2009 | 21:00:00 | 60.024 | ||||
| 410 | 6/9/2009 | 21:30:00 | 59.337 | ||||
| 411 | 6/9/2009 | 22:00:00 | 58.647 | ||||
| 412 | 6/9/2009 | 22:30:00 | 58.131 | ||||
| 413 | 6/9/2009 | 23:00:00 | 57.614 | ||||
| 414 | 6/9/2009 | 23:30:00 | 57.268 | ||||
| 415 | 6/10/2009 | 0:00:00 | 56.75 | ||||
| 416 | 6/10/2009 | 0:30:00 | 56.404 | ||||
| 417 | 6/10/2009 | 1:00:00 | 56.057 | ||||
| 418 | 6/10/2009 | 1:30:00 | 55.711 | ||||
| 419 | 6/10/2009 | 2:00:00 | 55.364 | ||||
| 420 | 6/10/2009 | 2:30:00 | 55.017 | ||||
| 421 | 6/10/2009 | 3:00:00 | 54.842 | ||||
| 422 | 6/10/2009 | 3:30:00 | 54.669 | ||||
| 423 | 6/10/2009 | 4:00:00 | 54.322 | ||||
| 424 | 6/10/2009 | 4:30:00 | 54.147 | ||||
| 425 | 6/10/2009 | 5:00:00 | 53.973 | ||||
| 426 | 6/10/2009 | 5:30:00 | 53.798 | ||||
| 427 | 6/10/2009 | 6:00:00 | 53.449 | ||||
| 428 | 6/10/2009 | 6:30:00 | 53.274 | ||||
| 429 | 6/10/2009 | 7:00:00 | 53.1 | ||||
| 430 | 6/10/2009 | 7:30:00 | 53.1 | ||||
| 431 | 6/10/2009 | 8:00:00 | 53.1 | ||||
| 432 | 6/10/2009 | 8:30:00 | 53.1 | ||||
| 433 | 6/10/2009 | 9:00:00 | 53.274 | ||||
| 434 | 6/10/2009 | 9:30:00 | 53.623 | ||||
| 435 | 6/10/2009 | 10:00:00 | 53.973 | ||||
| 436 | 6/10/2009 | 10:30:00 | 54.322 | ||||
| 437 | 6/10/2009 | 11:00:00 | 54.842 | ||||
| 438 | 6/10/2009 | 11:30:00 | 55.884 | ||||
| 439 | 6/10/2009 | 12:00:00 | 56.75 | ||||
| 440 | 6/10/2009 | 12:30:00 | 57.441 | ||||
| 441 | 6/10/2009 | 13:00:00 | 58.303 | ||||
| 442 | 6/10/2009 | 13:30:00 | 58.82 | ||||
| 443 | 6/10/2009 | 14:00:00 | 59.337 | ||||
| 444 | 6/10/2009 | 14:30:00 | 59.851 | ||||
| 445 | 6/10/2009 | 15:00:00 | 60.368 | ||||
